Aquest treball correspon als punts 10 a 12 del tema 8 (teixits vegetals) i al tema 10 del llibre (teixits animals). Cada alumne s'encarregarà d'exposar un teixit, tot explicant la seua localització dins de l'organisme, els tipus cel·lulars i la seua especialització, les funcions que desenvolupen, les classes de cada teixit, etc. Depenent de cada tema el temps d'exposició variarà de 10 minus a 25. Ja en parlarem amb més detall.
Es tracta d'un treball molt gràfic. Convé cercar fotografies microscòpiques reals i esquemes idealitzats de cada teixit, per poder explicar-los en classe amb ajuda del PowerPoint.
La presentació està prevista per a finals de Febrer. Per a qualsevol dubte, podeu escriure al meu email.
Alumne/a | Tema a treballar | Observacions |
TEIXITS ANIMALS | ||
Elena Gómez | Teixit Epitelial | |
Cristian Sales | Teixits conjuntiu i adipós | Es troben dins dels teixits connectius |
Quique Font | Teixits cartilaginós i ossi | Es troben dins dels teixits connectius |
Guillermo Nácher | Teixit sanguini | |
Sergio Cervera | Sistema Nerviós | Interessa també el mecanisme de trnsmissió de l'impuls nerviós |
Raquel Bosch | Teixit muscular | Interessa els tipus i el mecanisme de contracció muscular |
TEIXITS VEGETALS | ||
Marta Jordán | Teixits meristemàtics | pàg 164 |
Ángel Cortell | Sistema epidèrmic | |
Celia Sánchez | Sistema fonamental | Parènquima, colènquima i esclerènquima |
Daniel Soriano | Sistema Vascular | Xilema i floema |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada